15F 지상 15층
호실 | 전용면적 | 공유면적 | 분양면적 | ||
㎡ | 3.3㎡ | ㎡ | ㎡ | 3.3㎡ | |
1501 | 69.36 | 20.98 | 37.41 | 145.58 | 44.04 |
1502 | 45.64 | 13.81 | 24.61 | 95.78 | 28.97 |
1503 | 47.04 | 14.23 | 25.38 | 98.74 | 29.87 |
1504 | 47.04 | 14.23 | 25.38 | 98.74 | 29.87 |
1505 | 47.04 | 14.23 | 25.38 | 98.74 | 29.87 |
1506 | 32.20 | 9.74 | 17.37 | 67.58 | 20.44 |
1507 | 48.28 | 14.60 | 26.04 | 101.33 | 30.65 |
※ 상기 면적은 설계 변경 등으로 인하여 증감될 수 있음
※ 상기 평면도 및 실별 호수표의 호수는 입주시점에 일괄 조정 -정리될 수 있음
